Pronssijoukkueen pistepörssi, en olis uskonut, että se on tämän näköinen:
1. Mikael Granlund 3+4=7 (6 peliä)
2. Teemu Selänne 4+2=6 (6 peliä)
3. Olli Määttä 3+2=5 (6 peliä)
4. Jussi Jokinen 2+3=5 (6 peliä)
5. Tuomo Ruutu 1+4=5 (6 peliä)
6. Petri Kontiola 1+4=5 (6 peliä)
7. Sami Vatanen 0+5=5 (6 peliä)
8. Olli Jokinen 2+2=4 (6 peliä)
9. Lauri Korpikoski 2+2=4 (6 peliä)
10. Jori Lehterä 1+3=4 (6 peliä)
11. Jarkko Immonen 2+0=2 (5 peliä)
12. Sami Lepistö 1+1=2 (6 peliä)
13. Kimmo Timonen 0+2=2 (6 peliä)
14. Ossi Väänänen 0+2=2 (6 peliä)
15. Juhamatti Aaltonen 1+0=1 (4 peliä)
16. Juuso Hietanen 1+0=1 (6 peliä)
17. Alexander Barkov 0+1=1 (2 peliä)
18. Sami Salo 0+1=1 (6 peliä)
19. Lasse Kukkonen 0+0=0 (6 peliä)
20. Leo Komarov 0+0=0 (6 peliä)
21. Antti Phiström 0+0=0 (5 peliä)
22. Sakari Salminen 0+0=0 (2 peliä)
